其實在江蘇省的211大學有很多,而這里的考生人數也不少,所以在緊張的高考結束之后大家非常關心相關的信息,畢竟這直接影響到大家選擇院校和專業,如果說你對此也有所需要的話可以跟隨小編來看看,這里有2022年全國211大學在江蘇的最低錄取分和位次排名以供參考。
因為2022年全國211大學在江蘇的錄取分數線和位次一般是在院校錄取結束之后才公布,所以我們只能根據往年的數據進行分析,而按照歷史類相對熱門的院校知名度排列,2021年蘇州大學在江蘇省的最低分數線是584分(最低位次第4157名),東華大學在江蘇省的最低分數線是586分(最低位次第3762名),蘭州大學在江蘇省的最低分數線是589分(最低位次第3243名)。
2022年全國211大學在江蘇的最低錄取分和位次排名表【歷史】
招生年份 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大學分類 | 最低分數線 | 最低位次 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 |
2021 | 北京大學 | 綜合 | 652 | 101 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 清華大學 | 綜合 | 646 | 101 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京大學 | 綜合 | 638 | 101 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 復旦大學 | 綜合 | 637 | 101 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 復旦大學 | 綜合 | 631 | 115 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 上海交通大學 | 綜合 | 631 | 115 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京大學醫學部 | 醫藥 | 630 | 123 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國人民大學 | 綜合 | 629 | 141 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國人民大學 | 綜合 | 629 | 141 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京大學 | 綜合 | 619 | 385 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 浙江大學 | 綜合 | 618 | 426 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 武漢大學 | 綜合 | 615 | 529 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 廈門大學 | 綜合 | 615 | 529 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京師范大學 | 師范 | 614 | 573 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 同濟大學 | 綜合 | 613 | 624 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 同濟大學 | 綜合 | 613 | 624 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 廈門大學 | 綜合 | 613 | 624 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華東師范大學 | 綜合 | 613 | 624 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華東師范大學 | 綜合 | 612 | 677 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華東師范大學 | 綜合 | 612 | 677 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南開大學 | 綜合 | 611 | 737 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 上海財經大學 | 財經 | 610 | 794 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中山大學 | 綜合 | 609 | 865 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東南大學 | 綜合 | 608 | 950 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 608 | 950 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西安交通大學 | 綜合 | 607 | 1026 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大學 | 理工 | 607 | 1026 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京外國語大學 | 語言 | 607 | 1026 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 四川大學 | 綜合 | 606 | 1092 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國政法大學 | 政法 | 606 | 1092 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中央財經大學 | 財經 | 606 | 1092 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 606 | 1092 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西安交通大學 | 綜合 | 605 | 1175 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中南財經政法大學 | 財經 | 605 | 1175 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國政法大學 | 政法 | 605 | 1175 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京外國語大學 | 語言 | 605 | 1175 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華中科技大學 | 綜合 | 604 | 1249 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 四川大學 | 綜合 | 604 | 1249 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 山東大學 | 綜合 | 603 | 1340 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 山東大學 | 綜合 | 603 | 1340 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京理工大學 | 理工 | 603 | 1340 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 上海外國語大學 | 語言 | 603 | 1340 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 602 | 1447 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶大學 | 綜合 | 602 | 1447 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國傳媒大學 | 語言 | 602 | 1447 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 上海外國語大學 | 語言 | 602 | 1447 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 吉林大學 | 綜合 | 601 | 1558 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 吉林大學 | 綜合 | 601 | 1558 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中南大學 | 綜合 | 601 | 1558 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 湖南大學 | 綜合 | 601 | 1558 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華南理工大學 | 綜合 | 601 | 1558 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 吉林大學 | 綜合 | 600 | 1651 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京師范大學 | 師范 | 600 | 1651 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 上海大學 | 綜合 | 600 | 1651 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國農業大學 | 農林 | 599 | 1749 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京交通大學 | 理工 | 599 | 1749 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京外國語大學 | 語言 | 599 | 1749 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國海洋大學 | 綜合 | 598 | 1865 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 597 | 1979 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中央民族大學 | 民族 | 597 | 1979 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 596 | 2129 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 595 | 2294 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中南財經政法大學 | 財經 | 595 | 2294 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國傳媒大學 | 語言 | 595 | 2294 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 594 | 2444 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 大連理工大學 | 理工 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘭州大學 | 綜合 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘭州大學 | 綜合 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大學 | 理工 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南財經大學 | 財經 | 593 | 2583 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南大學 | 綜合 | 592 | 2742 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北工業大學 | 理工 | 591 | 2896 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘭州大學 | 綜合 | 591 | 2896 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南財經大學 | 財經 | 591 | 2896 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華中師范大學 | 師范 | 590 | 3062 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘭州大學 | 綜合 | 589 | 3243 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 暨南大學 | 綜合 | 589 | 3243 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北大學 | 綜合 | 589 | 3243 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘇州大學 | 綜合 | 589 | 3243 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 589 | 3243 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北大學 | 理工 | 588 | 3420 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 588 | 3420 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 暨南大學 | 綜合 | 587 | 3581 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河海大學 | 理工 | 586 | 3762 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南大學 | 綜合 | 586 | 3762 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東華大學 | 綜合 | 586 | 3762 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華中師范大學 | 師范 | 585 | 3955 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大學 | 理工 | 585 | 3955 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南大學 | 綜合 | 585 | 3955 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北師范大學 | 綜合 | 585 | 3955 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 陜西師范大學 | 綜合 | 585 | 3955 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京理工大學 | 理工 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京科技大學 | 理工 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北農林科技大學 | 農林 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北大學 | 綜合 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘇州大學 | 綜合 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華南師范大學 | 師范 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 584 | 4157 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國農業大學 | 農林 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河海大學 | 理工 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華東理工大學 | 理工 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 暨南大學 | 綜合 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 暨南大學 | 綜合 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南大學 | 綜合 | 583 | 4377 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 鄭州大學 | 綜合 | 582 | 4596 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 陜西師范大學 | 綜合 | 582 | 4596 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京農業大學 | 農林 | 581 | 4796 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 湖南師范大學 | 師范 | 581 | 4796 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 581 | 4796 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北大學 | 綜合 | 580 | 4998 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 580 | 4998 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京林業大學 | 農林 | 580 | 4998 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 海南大學 | 綜合 | 580 | 4998 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南交通大學 | 理工 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南交通大學 | 理工 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北大學 | 綜合 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 江南大學 | 綜合 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧大學 | 綜合 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 安徽大學 | 綜合 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 579 | 5234 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西北農林科技大學 | 農林 | 578 | 5464 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 福州大學 | 理工 | 578 | 5464 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 長安大學 | 理工 | 578 | 5464 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 578 | 5464 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 大連海事大學 | 理工 | 578 | 5464 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南昌大學 | 綜合 | 577 | 5713 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京化工大學 | 理工 | 577 | 5713 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 云南大學 | 綜合 | 577 | 5713 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 577 | 5713 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 西南財經大學 | 財經 | 577 | 5713 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華中農業大學 | 農林 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河海大學 | 理工 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 合肥工業大學 | 理工 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 武漢理工大學 | 理工 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國礦業大學(徐州) | 綜合 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧大學 | 綜合 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北工業大學 | 理工 | 576 | 5951 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 合肥工業大學 | 理工 | 575 | 6208 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 575 | 6208 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 575 | 6208 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 廈門大學 | 綜合 | 574 | 6457 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 太原理工大學 | 理工 | 574 | 6457 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 574 | 6457 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 海南大學 | 綜合 | 574 | 6457 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北林業大學 | 農林 | 573 | 6725 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 貴州大學 | 綜合 | 573 | 6725 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京體育大學 | 體育 | 573 | 6725 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘇州大學 | 綜合 | 572 | 6988 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 北京體育大學 | 體育 | 572 | 6988 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北農業大學 | 農林 | 571 | 7260 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 567 | 8513 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 蘇州大學 | 綜合 | 566 | 8811 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 566 | 8811 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 江南大學 | 綜合 | 565 | 9160 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 延邊大學 | 綜合 | 565 | 9160 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 寧夏大學 | 綜合 | 565 | 9160 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 562 | 10193 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧大學 | 綜合 | 562 | 10193 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 東北師范大學 | 綜合 | 560 | 10906 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧大學 | 綜合 | 554 | 13207 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 新疆大學 | 綜合 | 547 | 16016 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 石河子大學 | 綜合 | 542 | 18258 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
2021 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 522 | 28249 | 江蘇 | 歷史 | 本科 |
因為2022年全國211大學在江蘇的錄取分數線和位次一般是在院校錄取結束之后才公布,所以我們只能根據往年的數據進行分析,而按照物理類相對熱門的院校知名度排列,2021年四川大學在江蘇省的最低分數線是619分(最低位次第3130名),武漢大學在江蘇省的最低分數線是616分(最低位次第3694名),北京郵電大學在江蘇省的最低分數線是610分(最低位次第5039名)。
2022年全國211大學在江蘇的最低錄取分和位次排名表【物理】
招生年份 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 大學分類 | 最低分數線 | 最低位次 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 |
2021 | 北京大學 | 綜合 | 666 | 101 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 清華大學 | 綜合 | 666 | 101 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 662 | 101 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 復旦大學 | 綜合 | 659 | 128 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大學 | 綜合 | 659 | 128 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 656 | 181 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京大學醫學部 | 醫藥 | 647 | 405 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大學 | 綜合 | 645 | 485 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國科學技術大學 | 綜合 | 639 | 819 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國人民大學 | 綜合 | 638 | 890 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 636 | 1049 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京大學 | 綜合 | 633 | 1309 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南大學 | 綜合 | 626 | 2069 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 同濟大學 | 綜合 | 624 | 2315 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大學 | 理工 | 622 | 2607 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東南大學 | 綜合 | 621 | 2782 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華東師范大學 | 綜合 | 620 | 2947 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川大學 | 綜合 | 619 | 3130 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 619 | 3130 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華中科技大學 | 綜合 | 616 | 3694 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 武漢大學 | 綜合 | 616 | 3694 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安交通大學 | 綜合 | 616 | 3694 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京師范大學 | 師范 | 615 | 3904 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 廈門大學 | 綜合 | 615 | 3904 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京理工大學 | 理工 | 615 | 3904 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南開大學 | 綜合 | 614 | 4107 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中山大學 | 綜合 | 614 | 4107 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 電子科技大學 | 理工 | 614 | 4107 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 613 | 4330 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海財經大學 | 財經 | 612 | 4578 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津大學 | 理工 | 611 | 4816 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 611 | 4816 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大學 | 理工 | 611 | 4816 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華南理工大學 | 綜合 | 610 | 5039 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京郵電大學 | 理工 | 610 | 5039 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 山東大學 | 綜合 | 609 | 5309 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央財經大學 | 財經 | 609 | 5309 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 608 | 5594 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 608 | 5594 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北工業大學 | 理工 | 605 | 6480 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國政法大學 | 政法 | 605 | 6480 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 604 | 6791 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京理工大學 | 理工 | 603 | 7126 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海外國語大學 | 語言 | 602 | 7446 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南大學 | 綜合 | 601 | 7791 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶大學 | 綜合 | 601 | 7791 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 大連理工大學 | 理工 | 600 | 8117 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京外國語大學 | 語言 | 600 | 8117 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國農業大學 | 農林 | 599 | 8488 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 河海大學 | 理工 | 599 | 8488 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安電子科技大學 | 理工 | 599 | 8488 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大學 | 理工 | 599 | 8488 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京師范大學 | 綜合 | 599 | 8488 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 598 | 8856 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南財經政法大學 | 財經 | 598 | 8856 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 吉林大學 | 綜合 | 597 | 9211 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華東理工大學 | 理工 | 597 | 9211 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 596 | 9599 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東北大學 | 理工 | 596 | 9599 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 596 | 9599 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國海洋大學 | 綜合 | 595 | 10015 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 海軍軍醫大學 | 醫藥 | 595 | 10015 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 595 | 10015 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京科技大學 | 理工 | 594 | 10390 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國傳媒大學 | 語言 | 594 | 10390 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海大學 | 綜合 | 594 | 10390 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南財經大學 | 財經 | 594 | 10390 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京工業大學 | 理工 | 593 | 10810 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 591 | 11639 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 蘭州大學 | 綜合 | 591 | 11639 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央民族大學 | 民族 | 591 | 11639 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東華大學 | 綜合 | 587 | 13458 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華中師范大學 | 師范 | 586 | 13940 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 蘇州大學 | 綜合 | 586 | 13940 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 暨南大學 | 綜合 | 585 | 14424 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南大學 | 綜合 | 584 | 14932 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東北師范大學 | 綜合 | 584 | 14932 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南交通大學 | 理工 | 583 | 15484 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 陜西師范大學 | 綜合 | 583 | 15484 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 581 | 16537 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 武漢理工大學 | 理工 | 579 | 17614 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 579 | 17614 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 578 | 18173 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 578 | 18173 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京林業大學 | 農林 | 577 | 18744 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工業大學 | 理工 | 576 | 19304 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北農林科技大學 | 農林 | 575 | 19888 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 575 | 19888 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 鄭州大學 | 綜合 | 574 | 20511 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 江南大學 | 綜合 | 574 | 20511 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 574 | 20511 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 安徽大學 | 綜合 | 573 | 21100 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京農業大學 | 農林 | 572 | 21710 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京化工大學 | 理工 | 572 | 21710 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 南昌大學 | 綜合 | 571 | 22337 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 福州大學 | 理工 | 571 | 22337 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國礦業大學(徐州) | 綜合 | 571 | 22337 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北大學 | 綜合 | 569 | 23578 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 569 | 23578 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南師范大學 | 師范 | 568 | 24250 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 華中農業大學 | 農林 | 567 | 24956 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 567 | 24956 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北工業大學 | 理工 | 567 | 24956 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川農業大學 | 農林 | 567 | 24956 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 566 | 25631 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 云南大學 | 綜合 | 566 | 25631 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 566 | 25631 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 566 | 25631 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 長安大學 | 理工 | 565 | 26308 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 大連海事大學 | 理工 | 565 | 26308 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 太原理工大學 | 理工 | 564 | 27048 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧大學 | 綜合 | 564 | 27048 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京體育大學 | 體育 | 564 | 27048 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 海南大學 | 綜合 | 563 | 27736 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 延邊大學 | 綜合 | 563 | 27736 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 561 | 29196 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 東北林業大學 | 農林 | 561 | 29196 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 貴州大學 | 綜合 | 561 | 29196 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
2021 | 廣西大學 | 綜合 | 560 | 29946 | 江蘇 | 物理 | 本科 |
